Start free trial
Rate any channel

Sponsorship Rate Calculator

Consumer Tech & Reviews sponsorship rates

What 618 Consumer Tech & Reviews YouTube channels can charge for a sponsored mention, a 60-second integration and a dedicated video, estimated from each channel's recent uploads. The median 60-second integration here is $3,492.00.

  1. 1 MaviGadget 44M subscribers
  2. 2 Unbox Therapy 25M subscribers $62,991.0060s integration
  3. 3 Mrwhosetheboss 23M subscribers $285,010.0060s integration
  4. 4 Supercar Blondie 22M subscribers $10,576.0060s integration
  5. 5 Marques Brownlee 21M subscribers $214,543.0060s integration
  6. 6 Linus Tech Tips 17M subscribers $50,579.0060s integration
  7. 7 Tech Burner 12M subscribers $3,086.0060s integration
  8. 8 JerryRigEverything 10M subscribers $52,105.0060s integration
  9. 9 ElectroBOOM 9M subscribers $45,869.0060s integration
  10. 10 Phone Repair Guru 6M subscribers $73,916.0060s integration
  11. 11 Austin Evans 6M subscribers $16,583.0060s integration
  12. 12 NetworkChuck 5M subscribers $27,317.0060s integration
  13. 13 ColdFusion 5M subscribers $37,707.0060s integration
  14. 14 Prasadtechintelugu 5M subscribers $2,306.0060s integration
  15. 15 Doug DeMuro 5M subscribers $12,106.0060s integration
  16. 16 Real Engineering 5M subscribers $98,449.0060s integration
  17. 17 DIY Perks 5M subscribers $209,157.0060s integration
  18. 18 Stuff Made Here 5M subscribers $369,694.0060s integration
  19. 19 The Engineering Mindset 4M subscribers $41,335.0060s integration
  20. 20 JayzTwoCents 4M subscribers $9,157.0060s integration
  21. 21 Techquickie 4M subscribers $13,298.0060s integration
  22. 22 TechSource 4M subscribers $9,316.0060s integration
  23. 23 Dave2D 4M subscribers $28,540.0060s integration
  24. 24 Beebom 4M subscribers $663.0060s integration
  25. 25 UrAvgConsumer 3M subscribers $11,093.0060s integration
  26. 26 Throttle House 3M subscribers $43,053.0060s integration
  27. 27 ThioJoe 3M subscribers $4,217.0060s integration
  28. 28 Nate Gentile 3M subscribers $9,951.0060s integration
  29. 29 GizmoSlip 3M subscribers $13,533.0060s integration
  30. 30 Salem Techsperts 3M subscribers $13,124.0060s integration
  31. 31 Brains techKnowlogy 3M subscribers $4,512.0060s integration
  32. 32 HTX Studio 3M subscribers $72,220.0060s integration
  33. 33 Gamers Nexus 3M subscribers $19,592.0060s integration
  34. 34 Valve 3M subscribers $56,690.0060s integration
  35. 35 Louis Rossmann 3M subscribers $5,426.0060s integration
  36. 36 ShortCircuit 3M subscribers $7,660.0060s integration
  37. 37 Jonathan Morrison 3M subscribers $5,543.0060s integration
  38. 38 CallMeShazzam TECH 2M subscribers $480.0060s integration
  39. 39 Jagat Review 2M subscribers $168.0060s integration
  40. 40 Bitwit 2M subscribers $3,323.0060s integration
  41. 41 Kieran Brown 2M subscribers $50,229.0060s integration
  42. 42 Dr Ben Miles 2M subscribers $28,286.0060s integration
  43. 43 SuperSaf 2M subscribers $16,738.0060s integration
  44. 44 Chanux Bro 2M subscribers $386.0060s integration
  45. 45 randomfrankp 2M subscribers $6,903.0060s integration
  46. 46 Basically Homeless 2M subscribers $60,106.0060s integration
  47. 47 zollotech 2M subscribers $4,715.0060s integration
  48. 48 Nico Leonard 2M subscribers $17,703.0060s integration
  49. 49 TechLinked 2M subscribers $14,423.0060s integration
  50. 50 Everyday Astronaut 2M subscribers $19,103.0060s integration
  51. 51 Strange Parts 2M subscribers $42,534.0060s integration
  52. 52 Hardware Canucks 2M subscribers $4,041.0060s integration
  53. 53 Zach's Tech Turf 2M subscribers $3,583.0060s integration
  54. 54 Scott Manley 2M subscribers $11,564.0060s integration
  55. 55 LGR 2M subscribers $13,655.0060s integration
  56. 56 Pocketnow 2M subscribers $2,726.0060s integration
  57. 57 Integza 2M subscribers $79,022.0060s integration
  58. 58 Two Minute Papers 2M subscribers $1,807.0060s integration
  59. 59 Undecided with Matt Ferrell 2M subscribers $30,417.0060s integration
  60. 60 Kingy AI 2M subscribers $22,202.0060s integration

For brands and agencies

Find, vet and price YouTube creators.

Search any niche on real channel data, see every sponsor with the video that proves it, and get rate bands before you negotiate.

7 days free. No card required.

Are you a creator? Connect your channel