Start free trial
Rate any channel

Sponsorship Rate Calculator

Lifestyle & Vlogging sponsorship rates

What 45 Lifestyle & Vlogging YouTube channels can charge for a sponsored mention, a 60-second integration and a dedicated video, estimated from each channel's recent uploads. The median 60-second integration here is $2,398.00.

  1. 1 FaZe Rug 30M subscribers $81,883.0060s integration
  2. 2 Quantum Makers 19M subscribers $2,528.0060s integration
  3. 3 PopularMMOs 18M subscribers $36,309.0060s integration
  4. 4 CaseyNeistat 13M subscribers $38,216.0060s integration
  5. 5 Joshua Weissman 11M subscribers $77,210.0060s integration
  6. 6 YouTube India Spotlight 8M subscribers
  7. 7 Kyle Krueger 8M subscribers
  8. 8 Andy Cooks 6M subscribers $12,763.0060s integration
  9. 9 GoldenGully 6M subscribers $9,481.0060s integration
  10. 10 Preppy Kitchen 6M subscribers $3,442.0060s integration
  11. 11 The Food Ranger 6M subscribers $1,878.0060s integration
  12. 12 Braille Skateboarding 6M subscribers $215.0060s integration
  13. 13 LifebyMikeG 5M subscribers $16,712.0060s integration
  14. 14 FutureCanoe 5M subscribers $33,974.0060s integration
  15. 15 Half-Asleep Chris 5M subscribers $162,070.0060s integration
  16. 16 Peter Santenello 4M subscribers $43,346.0060s integration
  17. 17 Go4x4 2M subscribers $20,978.0060s integration
  18. 18 How to Beast 2M subscribers $752.0060s integration
  19. 19 Chris Lewis 1M subscribers $16,230.0060s integration
  20. 20 Sillo 🍴 1M subscribers $1,063.0060s integration
  21. 21 Dharna Durga 973K subscribers $297.0060s integration
  22. 22 Taylor Bell 900K subscribers $7,625.0060s integration
  23. 23 Will Survives 846K subscribers $1,967.0060s integration
  24. 24 jakkuh 738K subscribers $14,350.0060s integration
  25. 25 Make With Miles 503K subscribers $6,761.0060s integration
  26. 26 Hannah Ricketts 490K subscribers $6,271.0060s integration
  27. 27 SampeV2 486K subscribers $499.0060s integration
  28. 28 StuntPegg 472K subscribers $6,775.0060s integration
  29. 29 Foresty Forest 466K subscribers $3,423.0060s integration
  30. 30 Bernardo Bacalhau 445K subscribers $814.0060s integration
  31. 31 e_ought 406K subscribers $2,071.0060s integration
  32. 32 Let's Feast 401K subscribers $105.0060s integration
  33. 33 The Indie Projects 353K subscribers $1,446.0060s integration
  34. 34 nicole hong 350K subscribers $1,961.0060s integration
  35. 35 Nicki Positano 235K subscribers $555.0060s integration
  36. 36 Abby Askew 230K subscribers $1,113.0060s integration
  37. 37 Rewilding Jude 224K subscribers $5,830.0060s integration
  38. 38 Nicholas Garofola 188K subscribers $2,031.0060s integration
  39. 39 Camper Vibe 166K subscribers $2,398.0060s integration
  40. 40 Brigette Laurie 148K subscribers $1,084.0060s integration
  41. 41 EASY MAKE 109K subscribers $134.0060s integration
  42. 42 YuNoor🇰🇷 90K subscribers $332.0060s integration
  43. 43 Another Homestead 38K subscribers $58.0060s integration
  44. 44 Elkanah Lion 31K subscribers $973.0060s integration
  45. 45 Georgie & Michael | Home Renovation Series 23K subscribers $408.0060s integration

For brands and agencies

Find, vet and price YouTube creators.

Search any niche on real channel data, see every sponsor with the video that proves it, and get rate bands before you negotiate.

7 days free. No card required.

Are you a creator? Connect your channel