Start free trial
Rate any channel

Sponsorship Rate Calculator

SaaS, Software & B2B Tech sponsorship rates

What 33 SaaS, Software & B2B Tech YouTube channels can charge for a sponsored mention, a 60-second integration and a dedicated video, estimated from each channel's recent uploads. The median 60-second integration here is $3,315.00.

  1. 1 Fireship 4M subscribers $53,399.0060s integration
  2. 2 Siraj Raval 770K subscribers $3,849.0060s integration
  3. 3 Coding with Lewis 750K subscribers $5,156.0060s integration
  4. 4 ForrestKnight 697K subscribers $4,676.0060s integration
  5. 5 Greg Isenberg 677K subscribers $5,091.0060s integration
  6. 6 Lenny's Podcast 611K subscribers $3,831.0060s integration
  7. 7 The AI Guys 543K subscribers $14,668.0060s integration
  8. 8 Hassan Habib 539K subscribers $2,134.0060s integration
  9. 9 Create a Pro Website 478K subscribers $6,375.0060s integration
  10. 10 Sonny Sangha 473K subscribers $5,227.0060s integration
  11. 11 Nick Saraev 466K subscribers $4,690.0060s integration
  12. 12 Derek Cheung | AI Agents Automation 443K subscribers $5,565.0060s integration
  13. 13 Nick Chapsas 417K subscribers $2,283.0060s integration
  14. 14 David Ondrej 408K subscribers $760.0060s integration
  15. 15 Matt Pocock 336K subscribers $5,583.0060s integration
  16. 16 Shubham SHARMA 309K subscribers $387.0060s integration
  17. 17 AI News & Strategy Daily | Nate B Jones 303K subscribers $1,944.0060s integration
  18. 18 Engineering with Utsav 258K subscribers $1,779.0060s integration
  19. 19 Dreams of Code 207K subscribers $3,650.0060s integration
  20. 20 Kevin Fang 204K subscribers $27,810.0060s integration
  21. 21 Oliur Online 172K subscribers $2,658.0060s integration
  22. 22 Edmund Yong 163K subscribers $931.0060s integration
  23. 23 DevOps Toolbox 125K subscribers $2,924.0060s integration
  24. 24 Dev In the Details 115K subscribers $2,038.0060s integration
  25. 25 Burke Holland 109K subscribers $2,094.0060s integration
  26. 26 Erik Cupsa 105K subscribers $3,315.0060s integration
  27. 27 CodeSource 97K subscribers $4,507.0060s integration
  28. 28 Josean Martinez 69K subscribers $5,759.0060s integration
  29. 29 Ritesh Verma 59K subscribers $572.0060s integration
  30. 30 Azeem Azhar 53K subscribers $2,944.0060s integration
  31. 31 Matt Johansen 25K subscribers $58.0060s integration
  32. 32 Cloud Codes 18K subscribers $527.0060s integration
  33. 33 Softgirlnocode 15K subscribers $795.0060s integration

For brands and agencies

Find, vet and price YouTube creators.

Search any niche on real channel data, see every sponsor with the video that proves it, and get rate bands before you negotiate.

7 days free. No card required.

Are you a creator? Connect your channel